Programeffektivitetsdata: JRCERT-mål 6.1: fra oktober 2025
Hudson County Community College Radiografi Program
Fem-årig gennemsnitlig legitimationseksamen (American Registry of Radiologic Technologists Radiography-eksamen) beståelsesprocent på ikke mindre end 75% ved første forsøg med 6 måneders eksamen
| Klasse af | # af studerende, der tager eksamen | # af eleverne bestod første forsøg | Godkendt sats |
| 2019 | 17 | 17 | 100% |
| 2020 | 16 | 12 | 75% |
| 2021 | 18 | 14 | 78% |
| 2022 | 13 | 13 | 100% |
| 2023 | 16 | 15 | 94% |
| 2024 | 14 | 12 | 86% |
| Program 5 års gennemsnit | 94 | 83 | 85.7% |
Programgennemførelsesrate: Antallet af studerende, der gennemfører uddannelsen inden for den angivne uddannelseslængde. Programmets årlige benchmark er 80 %.
| Klasse af | # startede | # gradueret | PCR % |
| 2019 | 18 | 17 | 94% |
| 2020 | 18 | 17 | 94% |
| 2021 | 18 | 18 | 100% |
| 2022 | 13 | 13 | 100% |
| 2023 | 17 | 16 | 94% |
| 2024 | 16 | 14 | 87.5% |
| Program 5 års gennemsnit | 100 | 95 | 95% |
Jobplaceringsraten er # af kandidater ansat i radiologiske videnskaber sammenlignet med # af kandidater, der aktivt søger beskæftigelse inden for radiologiske videnskaber. Udelukket er dem, der ikke aktivt søger: kandidat, der ikke er villig til at flytte; acceptere løn/timer; militær pligt; efteruddannelse; undlod at meddele ansættelsesprogrammet.
Fem års gennemsnitlig jobformidlingsrate på ikke mindre end 75% inden for 12 måneder efter eksamen:
| Klasse af | # gradueret | #uddannet jobsøgning | % af jobplacering |
| 2019 | 17 | 17 | 100% |
| 2020 | 17 | 17 | 100% |
| 2021 | 14 | 14 | 100% |
| 2022 | 13 | 13 | 100% |
| 2023 | 16 | 16 | 100% |
| 2024 | 12 | 12 | 100% |
| Program 5 års gennemsnit | 89 | 89 | 100% |
Cheryl Cashell, MS, RT (R)(M)(QM)
Programleder - Radiografiprogram
870 Bergen Avenue - 2. sal
Jersey City, NJ 07306
(201) 360-4782
ccashellFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Kathey Rodriguez
administrativ assistent
(201) 360-4784
krodriguezFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE