Vidste du, at du kan teste og optjene merit i fag som spansk eller Introduktion til computere? CLEP-test tilbyder 33 emner designet til at hjælpe dig med at fremskynde din vej til eksamen. HCCC tildeler også kredit for NYU sprogfærdighedseksamener.
Testcenteret leverer også proctoring-tjenester til ikke-HCCC-studerende, som går på andre gymnasier/universiteter. Vi protiserer både papir-blyant og fjerncomputeriserede eksamener.
Statistik: 97 % af HCCC-studerende, der tog den spanske CLEP 2019-2020, bestod og fik universitetskredit.
https://calendly.com/hudsonclep
Bemærk HCCC-studerende!
HCCC's CLEP-politik er under revision. Hvis du planlægger at tage en CLEP-eksamen FØR september 2024, bekræft venligst navnet på CLEP-eksamenen med testcentret, inden du foretager køb:
test GRATISHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Emnekategori |
CLEP / NYU eksamen |
kredit |
Min. Score |
HCCC kursus ækvivalens |
Forretning |
Principper for ledelse | 3 | 50 | MAN 121 |
Informationssystemer | 3 | 50 | CSC100 | |
Regnskabsprincipper | 3 | 50 | iht 121 | |
Indledende erhvervsret | 3 | 50 | BUS 230 | |
Principer for markedsføring | 3 | 50 | MAN 221 | |
Komposition og litteratur (1) |
Amerikansk litteratur m/essay | 6 | 50 | LIT 201 + LIT 202 |
Analyse og fortolkning af litteratur m/essay | 6 | 50 | 2 Litteratur Valgfag | |
College sammensætning | 3 | 50 | DANSK 101 | |
Engelsk litteratur m/ essay | 6 | 50 | 2 Litteratur Valgfag | |
Humaniora (1) | 6 | 50 | 2 valgfag: ART,MUS,LIT eller THA | |
Verdenssprog |
College French I og II (2 semestre) | 6 | 50 | MLF 101 + MLF 102 |
College spansk I og II (2 semestre) | 6 | 50 | MLS 101 + MLS 102 | |
College German I og II (2 semestre) | 6 | 50 | 2 HUM eller Modern Languages valgfag | |
NYU sprogfærdighedseksamener | 6 | 6 point | 2 HUM eller Modern Languages valgfag* | |
Historie og Samfundsvidenskab |
Amerikanske regering | 3 | 50 | PSC 102 |
USA's historie I | 3 | 50 | HANS 105 | |
USA's historie II | 3 | 50 | HANS 106 | |
Menneskelig vækst og udvikling | 3 | 50 | PSY 260 | |
Makroøkonomiske principper | 3 | 50 | ECO 201 | |
Principper for mikroøkonomi | 3 | 50 | ECO 202 | |
Samfundsvidenskab og historie (3) | 6 | 50 | 1 Soc. Naturfag + 1 Valgfag Historie | |
Introduktion til pædagogisk psykologi | 3 | 50 | PSY 270 | |
Indledende psykologi | 3 | 50 | PSY 101 | |
Indledende sociologi | 3 | 50 | SOC101 | |
Vestlig civilisation I | 3 | 50 | HANS 210 | |
Vestlig civilisation II | 3 | 50 | HANS 211 | |
Videnskab og matematik |
Biologi | 6 | 50 | BIO 100 + BIO 120 |
Naturvidenskab (4) | 6 | 50 | 2 ikke-lab naturvidenskabelige valgfag | |
College Algebra | 3 | 50 | MAT 100 | |
Pre-Calculus | 4 | 50 | MAT 110 | |
Calculus | 4 | 50 | MAT 111 | |
|