
Vicepræsident for udvikling og kommunikation og administrerende direktør, HCCC Foundation
nicolebjohnsonFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4004
Associate Vice President for informationsteknologi / CIO
pclayFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4351
Associate Vice President for Academic Affairs and Assessment | Akkrediteringsforbindelsesofficer
hdevriesFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4660
Senior Vice President for Studerende Anliggender og Indskrivning
ldoughertyFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4160
Vicedirektør for digital læring, AI og nye teknologier
mlabrakeFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4033
Vicepræsident for strategiske initiativer, efteruddannelse og arbejdsstyrkeudvikling
lmorgolinFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4242
Vicepræsident for institutionelt engagement og ekspertise
ypujolsFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4628
Senior Executive Assistant for præsidenten og bestyrelsen/stabschefen
arianoFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4002
Associate Vice President for institutionel forskning
jurgolaFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4770
Vice President for Business and Finance/Chief Financial Officer
vzeichnerFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-5400
Præsidentens Executive Council (PEC) blev dannet i august 2018 og består af kabinetsmedlemmer, dekaner, akademiske og administrative ledere og formanden for All College Council. Målet med PEC er at udvide kollegiets medlemmers engagement omkring en kollektiv og fælles vision og yderligere at styrke kollegiets kommunikation og styringsprocesserne. PEC mødes hver måned.
| Navn | Emne |
| Ilya Ashmyan | direktør for teknik og drift |
| Pamela Bandyopadhyay | Associate Dean for Academic Affairs |
| Anita Belle | Assisterende vicepræsident, efteruddannelse og arbejdsstyrkeudvikling |
| Nicole Bouknight Johnson | Vicepræsident for udvikling og kommunikation og administrerende direktør, HCCC Foundation |
| Joseph Caniglia | Administrerende direktør for North Hudson Campus |
| Janet Chavez | Administrativ assistent for præsidenten (referatsekretær) |
| Jennifer Christopher | Assistant Vice President of Communications |
| David Clark | Dekan for Studenteranliggender |
| Patricia Clay | Associate Vice President for informationsteknologi / CIO |
| Christopher Conzen | Direktør for Secaucus Center og Early College-programmer |
| Heather DeVries | Vicepræsident for akademiske anliggender og vurdering | Akkrediteringskontakt |
| Robert DiMartino | Vicepræsident for Human Resources |
| Lisa Dougherty | Senior Vice President for Studerende Anliggender og Indskrivning |
| Kyskhed Farrell | Assisterende vicepræsident, efteruddannelse og arbejdsstyrkeudvikling |
| Matthew Fessler | Dekan for indskrivningsservice |
| Zachary Forrest | Vicedirektør for veterananliggender og internationale studentertjenester |
| Diana Galvez | Medformand for præsidentens rådgivende råd for institutionelt engagement og ekspertise |
| John Hernandez | Dekan for universitetsbiblioteker |
| Darryl Jones | næstformand for akademiske anliggender |
| Ara Karakashian | Dekan for Erhvervsøkonomi, Kulinarisk Kunst og Hotel- og Restaurationsledelse |
| Matthew LaBrake | Administrerende direktør for Center for Online Læring |
| Danielle Lopez | Direktør for tilgængelighedstjenester |
| Raffi Manjikian | Medformand for præsidentens rådgivende råd for institutionelt engagement og ekspertise |
| Lori Margolin | Vicepræsident for strategiske initiativer, efteruddannelse og arbejdsstyrkeudvikling |
| Sylvia Mendoza | Dekan for Financial Aid |
| Jaime Pardo | Direktør for CEWD-drift og erhvervsklientuddannelse |
| Yeurys Pujols | Vicepræsident for institutionelt engagement og ekspertise |
| John Quigley | administrerende direktør for sikkerhed og sikkerhed |
| Chris Reber | Præsident |
| Alexa Riano | Senior Executive Assistant for præsidenten og bestyrelsen/stabschefen |
| Jeff Roberson Jr. | Direktør for kontrakter og indkøb |
| Gretchen Schulthes | Rådgivningsdirektør |
| Geoffrey Sims | controller |
| Catherine Sirangelo | Dekan for Sygepleje og Sundhedsvidenskab |
| Jonathan Sisk | Atletikdirektør |
| Bernadette så | Dekan for studerendes succes |
| John Urgola | Vicedirektør, Institutionel Forskning |
| Alison Wakefield | Dekan for humaniora og samfundsvidenskab |
| Michael Whelpley | Associate Director, Open Educational Resources |
| Burl Yearwood | Dekan for STEM |
| Benedetto Youssef | Formand for det samlede universitetsråd |
| Veronica Zeichner | Vicedirektør for Erhverv og Finans / CFO |
All College Councils mål eller formål er at give en åben platform for meningsfuld deltagelse af College Community i ledelsen af College. Alle medlemmer af College Community opfordres til at deltage.
Klik her for All College Council.
Professional Association
Fagforeningen repræsenterer fuldtidsansatte fakulteter, herunder instruktører, adjunkter, lektorer og professorer.
Akademisk Administrativ Forening
Akademisk Administrativ Forening repræsenterer fuldtidsansatte med udvalgte stillinger, der kræver en bachelorgrad eller højere.
Støttemedarbejderforbund
Støttemedarbejderforbund repræsenterer fuldtidsansatte supportmedarbejdere i udvalgte titler.
Adjungeret fakultetsforbund
Adjunktfakultetsforbundet repræsenterer adjungerede lærerfakultetsmedlemmer, der har påtaget sig undervisningsopgaver til meritkurser på kollegiet i det indeværende akademiske år, og som også har undervist på kollegiet mindst ét meritkursus enten i løbet af det indeværende eller foregående studieår.